<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Public Related&#187; Digital</title>
	<atom:link href="http://www.publicrelated.be/category/digital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publicrelated.be</link>
	<description>Public Relations, Social Media, Marketing &#38; Communication with a Benelux focus</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 14:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Interpretatie is toekomst</title>
		<link>http://www.publicrelated.be/2010/02/interpretatie-is-toekomst/</link>
		<comments>http://www.publicrelated.be/2010/02/interpretatie-is-toekomst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Van Gaever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Documentaire]]></category>
		<category><![CDATA[Mediakritiek]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Van Goethem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicrelated.be/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Op Mediakritiek.be staat een interessant stuk van Peter Van Goethem. Het is redelijk ‘zware kost’ maar hij gaat op zoek naar de toekomst van documentaires. Vervaagt de rol van documentaires niet in een maatschappij waar niet langer alleen de klassieke media beeldproducenten zijn, maar ook het publiek?
Het is een vraag waar ik mezelf onlangs ook [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicrelated.be/2010/02/interpretatie-is-toekomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@PRsource: twitterkanaal voor journalisten en bronnen</title>
		<link>http://www.publicrelated.be/2009/10/prsource-twitterkanaal-voor-journalisten-en-bronnen/</link>
		<comments>http://www.publicrelated.be/2009/10/prsource-twitterkanaal-voor-journalisten-en-bronnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Van Gaever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbevolen]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[LVT group]]></category>
		<category><![CDATA[journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[LVT Benelux PR]]></category>
		<category><![CDATA[PRsource]]></category>
		<category><![CDATA[public relations]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter als bron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicrelated.be/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[PR- en communicatiebureau LVT Benelux PR introduceert @PRsource, het nieuwe Twitter-kanaal waar Belgische journalisten en bronnen elkaar snel en gemakkelijk kunnen vinden. Met @PRsource biedt LVT Benelux PR Belgische journalisten een extra mogelijkheid om relevante bronnen buiten hun eigen netwerk te vinden. Potentiële bronnen die @PRsource volgen, ontvangen automatisch vragen en verzoeken van de Belgische pers en kunnen via Twitter rechtstreeks naar de betreffende journalist antwoorden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicrelated.be/2009/10/prsource-twitterkanaal-voor-journalisten-en-bronnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smalltalk in Twitterville</title>
		<link>http://www.publicrelated.be/2009/08/smalltalk-in-twitterville/</link>
		<comments>http://www.publicrelated.be/2009/08/smalltalk-in-twitterville/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 13:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Van Gaever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbevolen]]></category>
		<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Smalltalk]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal zijn]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicrelated.be/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Een onderzoek (pdf) van Pear Analytics zegt dat 40% van de tweets bestaat uit nutteloos gebabbel. Over een periode van twee weken verzamelde Pear Analytics 2.000 willekeureige tweets en verdeelde ze onder in 6 categoriën.

News: 3.60%
Spam: 3.75%
Self promotion
Pointless Babble: 40.55%
Conversational: 37.55%
Pass along value: 8.7%

Hiermee bevestigt het (bijzonder kleinschalige) onderzoek wat volgens mij nog steeds bij veel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicrelated.be/2009/08/smalltalk-in-twitterville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitterboete: 357 dollar per karakter (incl. spaties)</title>
		<link>http://www.publicrelated.be/2009/07/twitterboete-357-dollar-per-karakter-incl-spaties/</link>
		<comments>http://www.publicrelated.be/2009/07/twitterboete-357-dollar-per-karakter-incl-spaties/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 09:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Verbeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[aanklacht]]></category>
		<category><![CDATA[Amanda Bonnen]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon]]></category>
		<category><![CDATA[rechtszaak]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicrelated.be/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[We konden erop wachten: de eerste rechtszaak vanwege uitlatingen die iemand op Twitter heeft gedaan. Amanda Bonnen (Twitter-account inmiddels opgeheven) uit Chicago wordt aangeklaagd door Horizon Group Management waarvan ze een appartement huurt. Horizon eist 50.000 dollar van Amanda voor een Tweet die ze op 12 mei 2009 verstuurde. In de Tweet schrijft ze: &#8220;Wie zegt dat slapen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicrelated.be/2009/07/twitterboete-357-dollar-per-karakter-incl-spaties/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Does social media offer benefits to whistle blowers?</title>
		<link>http://www.publicrelated.be/2009/06/does-social-media-offer-benefits-to-whistle-blowers/</link>
		<comments>http://www.publicrelated.be/2009/06/does-social-media-offer-benefits-to-whistle-blowers/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 10:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Verbeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[Gewanter]]></category>
		<category><![CDATA[UK Scandal]]></category>
		<category><![CDATA[whistle blower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicrelated.be/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[The PR middleman that disclosed the data on UK MP&#8217;s expenses turns out to be PR consultant Henry Gewanter from PR agency Positive Profile. Henry appeared on BBC News in an interview where he claims that money was not the motivation to disclose the data that has lead to several members of Gordon Browns government resigning. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicrelated.be/2009/06/does-social-media-offer-benefits-to-whistle-blowers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recession shoppers want &#8216;human&#8217; face</title>
		<link>http://www.publicrelated.be/2009/05/recession-shoppers-want-human-face/</link>
		<comments>http://www.publicrelated.be/2009/05/recession-shoppers-want-human-face/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 12:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Van Gaever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[consumers]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[recession]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicrelated.be/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Recession shoppers want companies with a human face. Consumers prioritize quality and service over slashed prices. by Steven Van Gaever
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicrelated.be/2009/05/recession-shoppers-want-human-face/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>True or false?</title>
		<link>http://www.publicrelated.be/2009/05/true-or-false/</link>
		<comments>http://www.publicrelated.be/2009/05/true-or-false/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 May 2009 12:28:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siska Hoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[brandjacking]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Smit]]></category>
		<category><![CDATA[online news]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicrelated.be/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[A couple of days ago, there was a Twitter message under the name of NOS Radio 1 Journal spreading the rumor that Yolanthe Cabau van Kasbergen is pregnant from Real Madrid football player Wesley Sneijder.
And why is this big news? For the past two years Yolanthe, Dutch soap star and media figure, has been the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicrelated.be/2009/05/true-or-false/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online reputation.</title>
		<link>http://www.publicrelated.be/2009/05/online-reputation/</link>
		<comments>http://www.publicrelated.be/2009/05/online-reputation/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 14:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Van Gaever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[CD&V]]></category>
		<category><![CDATA[Elections 2009]]></category>
		<category><![CDATA[reputation management]]></category>
		<category><![CDATA[Wendy Somers]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicrelated.be/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Online reputation and personal branding is a point of of concern for lots of people. with the elections coming daily the Standaard has made a special website the Obarometer which tracks how politicians are doing online.
Some politicians however have a real problem. Wendy Somers, who is a candiate for the CD&#38;V (Christian Democratic Party), for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicrelated.be/2009/05/online-reputation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>How to have a great conversation</title>
		<link>http://www.publicrelated.be/2009/05/how-to-have-a-great-conversation/</link>
		<comments>http://www.publicrelated.be/2009/05/how-to-have-a-great-conversation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 15:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Van Gaever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Interesting Read]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[blogger relations]]></category>
		<category><![CDATA[guide]]></category>
		<category><![CDATA[How to have a great conversation]]></category>
		<category><![CDATA[wiki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicrelated.be/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[A while ago I was a bit annoyed by brands that started to follow me on Twitter. I guess they noticed my name in someone else&#8217;s list and hit the follow button&#8221;that&#8217;s another one on the list.&#8221; On my personal blog I wrote a post about these brands and asked them to address me personally [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicrelated.be/2009/05/how-to-have-a-great-conversation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media Marketing tips</title>
		<link>http://www.publicrelated.be/2009/04/social-media-marketing-tips/</link>
		<comments>http://www.publicrelated.be/2009/04/social-media-marketing-tips/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 13:42:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Van Gaever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Interesting Read]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicrelated.be/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Here at LVT we try to be pragmatic and practical about things, also about social media. How can our customers benefit from it? Sometimes it&#8217;s a bit annoying to see yet another funky yet fuzzy 2.0 presentation, that doesn&#8217;t say much. Or doesn&#8217;t answer the question: &#8220;How will this have an effect on my business?&#8221;
Fortunatly there [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicrelated.be/2009/04/social-media-marketing-tips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
