<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Public Related&#187; Aanbevolen</title>
	<atom:link href="http://www.publicrelated.be/category/aanbevolen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.publicrelated.be</link>
	<description>Public Relations, Social Media, Marketing &#38; Communication with a Benelux focus</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2011 11:52:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>De &#8216;faux pas&#8217; van ING</title>
		<link>http://www.publicrelated.be/2010/08/de-faux-pas-van-ing/</link>
		<comments>http://www.publicrelated.be/2010/08/de-faux-pas-van-ing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 08:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Verbeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbevolen]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis communications]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicrelated.be/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[Deze blogpost werd gepubliceerd op Communicatie, Innovatie en&#8230; Frustratie van De Tijd. Bij Dexia, KBC en BNP Paribas Fortis zullen ze zich wel even achter de oren gekrabd hebben over de aankondiging van ING om de opnamelimiet aan bankautomaten voor 60-plussers voortaan te beperken tot 1.000 euro per week. De reden die ING hiervoor aanvoerde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicrelated.be/2010/08/de-faux-pas-van-ing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoekmachinemarketing en PR – Hoe schrijf ik een vindbaar persbericht? (deel 2)</title>
		<link>http://www.publicrelated.be/2010/08/zoekmachinemarketing-en-pr-%e2%80%93-hoe-schrijf-ik-een-vindbaar-persbericht-deel-2/</link>
		<comments>http://www.publicrelated.be/2010/08/zoekmachinemarketing-en-pr-%e2%80%93-hoe-schrijf-ik-een-vindbaar-persbericht-deel-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 06:51:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel van Kats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbevolen]]></category>
		<category><![CDATA[Copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[oekmachinemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[persbericht]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicrelated.be/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[De lijst met keywords ligt voor u. Nu is het zaak om de keywords in te passen in het persbericht. Door deze op strategische plekken te verwerken in uw tekst, is de kans groter dat het bericht op deze zoekwoorden naar boven komt. Maar waar dan? En waarom?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicrelated.be/2010/08/zoekmachinemarketing-en-pr-%e2%80%93-hoe-schrijf-ik-een-vindbaar-persbericht-deel-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoekmachinemarketing en pr – Hoe schrijf ik een vindbaar persbericht? (deel 1)</title>
		<link>http://www.publicrelated.be/2010/08/zoekmachinemarketing-en-pr-%e2%80%93-hoe-schrijf-ik-een-vindbaar-persbericht-deel-1/</link>
		<comments>http://www.publicrelated.be/2010/08/zoekmachinemarketing-en-pr-%e2%80%93-hoe-schrijf-ik-een-vindbaar-persbericht-deel-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michel van Kats</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbevolen]]></category>
		<category><![CDATA[Copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Zoekmachinemarketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicrelated.be/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[De opkomst van internet heeft ervoor gezorgd dat persberichten niet meer enkel gericht zijn op het genereren van aandacht en naamsbekendheid voor de onderneming. Bij Lammers van Toorenburg Benelux PR benutten we juist de kansen die een persbericht biedt om hoog in de organische resultaten van Google te komen. Daarom nu het eerste deel in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicrelated.be/2010/08/zoekmachinemarketing-en-pr-%e2%80%93-hoe-schrijf-ik-een-vindbaar-persbericht-deel-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overdreven media-aandacht voor Fortis?</title>
		<link>http://www.publicrelated.be/2010/03/bel20-publiciteitsindex2009/</link>
		<comments>http://www.publicrelated.be/2010/03/bel20-publiciteitsindex2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Verbeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbevolen]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[AMMCO]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Bel20 Publiciteitsindex 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Fortis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicrelated.be/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Van de bijna 15.000 dominante artikelen in 2009 over Bel20-bedrijven in de Belgische dagbladen, ging maar liefst 32 % over Fortis. Terecht of niet? En welke les kunnen PR-managers die niet bij Fortis werken daaruit trekken?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicrelated.be/2010/03/bel20-publiciteitsindex2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LVT PR = BCCTWF!!!</title>
		<link>http://www.publicrelated.be/2010/02/lvt-pr-bcctwf/</link>
		<comments>http://www.publicrelated.be/2010/02/lvt-pr-bcctwf/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 16:44:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Verbeek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbevolen]]></category>
		<category><![CDATA[LVT group]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicrelated.be/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Lammers van Toorenburg Benelux PR is de Best Continental Consultancy to Work For! Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van The Holmes Report naar de beste werkgever in het pr-vakgebied. The Holmes Report onderzoekt jaarlijks de mening van werknemers van pr-bureaus over de werkomstandigheden door middel van een anoniem onderzoek. In voorgaande jaren scoorden we [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicrelated.be/2010/02/lvt-pr-bcctwf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@PRsource: twitterkanaal voor journalisten en bronnen</title>
		<link>http://www.publicrelated.be/2009/10/prsource-twitterkanaal-voor-journalisten-en-bronnen/</link>
		<comments>http://www.publicrelated.be/2009/10/prsource-twitterkanaal-voor-journalisten-en-bronnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 10:37:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Van Gaever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbevolen]]></category>
		<category><![CDATA[LVT group]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[journalistiek]]></category>
		<category><![CDATA[LVT Benelux PR]]></category>
		<category><![CDATA[PRsource]]></category>
		<category><![CDATA[public relations]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter als bron]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicrelated.be/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[PR- en communicatiebureau LVT Benelux PR introduceert @PRsource, het nieuwe Twitter-kanaal waar Belgische journalisten en bronnen elkaar snel en gemakkelijk kunnen vinden. Met @PRsource biedt LVT Benelux PR Belgische journalisten een extra mogelijkheid om relevante bronnen buiten hun eigen netwerk te vinden. Potentiële bronnen die @PRsource volgen, ontvangen automatisch vragen en verzoeken van de Belgische pers en kunnen via Twitter rechtstreeks naar de betreffende journalist antwoorden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicrelated.be/2009/10/prsource-twitterkanaal-voor-journalisten-en-bronnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek: Europese journalisten zien kwaliteit media achteruit gaan</title>
		<link>http://www.publicrelated.be/2009/09/onderzoek-europese-journalisten-zien-kwaliteit-media-achteruit-gaan/</link>
		<comments>http://www.publicrelated.be/2009/09/onderzoek-europese-journalisten-zien-kwaliteit-media-achteruit-gaan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 09:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Van Gaever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbevolen]]></category>
		<category><![CDATA[LVT group]]></category>
		<category><![CDATA[EDJS 2009]]></category>
		<category><![CDATA[LVT Benelux PR]]></category>
		<category><![CDATA[Oriella]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicrelated.be/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[De verdergaande digitalisering en de economische recessie hebben een grote invloed op de media en de journalistiek. Bijna een derde (32,4 procent) van de Europese journalisten houdt er serieus rekening mee dat één van hun traditionele mediakanalen verdwijnt. Een gebrek aan personeel en redactionele middelen leidt volgens 54 procent tot een verlies aan journalistieke kwaliteit. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicrelated.be/2009/09/onderzoek-europese-journalisten-zien-kwaliteit-media-achteruit-gaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smalltalk in Twitterville</title>
		<link>http://www.publicrelated.be/2009/08/smalltalk-in-twitterville/</link>
		<comments>http://www.publicrelated.be/2009/08/smalltalk-in-twitterville/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 13:32:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Van Gaever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbevolen]]></category>
		<category><![CDATA[Social media]]></category>
		<category><![CDATA[Smalltalk]]></category>
		<category><![CDATA[sociaal zijn]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicrelated.be/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Een onderzoek (pdf) van Pear Analytics zegt dat 40% van de tweets bestaat uit nutteloos gebabbel. Over een periode van twee weken verzamelde Pear Analytics 2.000 willekeureige tweets en verdeelde ze onder in 6 categoriën. News: 3.60% Spam: 3.75% Self promotion Pointless Babble: 40.55% Conversational: 37.55% Pass along value: 8.7% Hiermee bevestigt het (bijzonder kleinschalige) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicrelated.be/2009/08/smalltalk-in-twitterville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiss from Queen of Pop</title>
		<link>http://www.publicrelated.be/2009/07/kiss-from-queen-of-pop/</link>
		<comments>http://www.publicrelated.be/2009/07/kiss-from-queen-of-pop/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 14:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Siska Hoste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbevolen]]></category>
		<category><![CDATA[Madonna]]></category>
		<category><![CDATA[media training]]></category>
		<category><![CDATA[off the record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicrelated.be/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[ Madonna is coming to Werchter this Saturday and if you haven’t picked that up yet, you must have been on a long holiday far away from our country. The Queen of Pop is the talk of the “town” and all Belgian media are looking out for her stay in Belgium. Also radio station MNM is [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicrelated.be/2009/07/kiss-from-queen-of-pop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://od.mp3.streampower.be/vrt/mnm/55_090708_barteneva-hi.mp3" length="4452961" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Space Hackers.</title>
		<link>http://www.publicrelated.be/2009/07/space-hackers/</link>
		<comments>http://www.publicrelated.be/2009/07/space-hackers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 09:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven Van Gaever</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aanbevolen]]></category>
		<category><![CDATA[Civil journalism]]></category>
		<category><![CDATA[documentary]]></category>
		<category><![CDATA[radio]]></category>
		<category><![CDATA[space]]></category>
		<category><![CDATA[Space Hackers]]></category>
		<category><![CDATA[Sputnik 1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.publicrelated.be/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[I am in love with digital TV. The best part of digital TV is the guide. You can check the schedule of all stations and program the set-top box to start a certain show as soon as it begins, or you can record it. It was by checking that guide that I stumbled upon a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.publicrelated.be/2009/07/space-hackers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

